Jamón cocido natural extra
Jamón cocido natural extra
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g (VALORES MEDIOS) |
---|---|
VALORES ENERGÉTICOS (Por 100 g) | 406 kJ (96 kcal) |
GRASAS (g) | 2,0 g |
De las cuales SATURADAS (g) | 0,7 g |
HIDRATOS CARBONO (g) | 0,0 g |
De las cuales AZÚCARES | 0,0 g |
PROTEÍNAS (g) | 19,5 g |
SAL (g) | 1,9 g |
Ingredientes
Jamón cocido natural extra
Jamón de cerdo (92%), agua, sal, vinagre, fermentos naturales, especias y aromas.
Atributos nutricionales
- 100% Natural
- Sin Aditivos
- Sin Conservantes
- Libre de Alérgenos
- Alto en proteínas
- Bajo en grasa
- Sin azúcares