Pechuga de pavo natural
Pechuga de pavo natural
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g (VALORES MEDIOS) |
---|---|
VALORES ENERGÉTICOS | 377 kJ (89 kcal) |
GRASAS (g) | 1,0 g |
De las cuales SATURADAS (g) | 0,3 g |
HIDRATOS CARBONO (g) | 0,0 g |
De las cuales AZÚCARES | 0,0 g |
PROTEÍNAS (g) | 20,0 g |
SAL (g) | 1,8 g |
Ingredientes
Pechuga de pavo natural cocida
Pechuga de pavo (90%), agua, sal, vinagre, fermentos naturales, especias y aromas.
Atributos nutricionales
- 100% Natural
- Sin Aditivos
- Sin Conservantes
- Libre de Alérgenos
- Alto en proteínas
- Bajo en grasa
- Sin azúcares