Pechuga de Pavo al corte
Pechuga de Pavo al corte
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g de producto |
---|---|
VALORES ENERGÉTICOS | 282 kJ (66,5 kcal) |
GRASAS (g) | 0,5 |
De las cuales SATURADAS (g) | 0,2 |
HIDRATOS CARBONO (g) | 0,5 |
De las cuales AZÚCARES | 0,5 |
PROTEÍNAS (g) | 15,0 |
SAL (g) | 1,4 |
Ingredientes
Pechuga de Pavo (65%), agua, sal, aromas, estabilizantes: (E-450,
E-420 y E-407), antioxidantes: (E-316 y E-331), conservador: (E-250).
Atributos nutricionales
- Sin gluten
- Sin grasa
- Reducido en sal
- Sin fécula
- Sin lactosa