
¡No te pierdas nada!
Regístrate en nuestra newsletter y recibe contenido exclusivo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Por 100 g de producto | Por ración (30 g) | % V.N.R por 100 g de producto* | |
Energía (kcal/kj) | 94 / 396 | 28 / 119 | 4.7 |
Grasas (g) | 1.5 | 0.3 | 2.1 |
de las cuales saturadas (g) | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
Hidratos de carbono (g) | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
de los cuales azúcares (g) | 1.2 | 0.3 | 1.3 |
Proteínas (g) | 18.5 | 5.5 | 37 |
Sal (g) | 1.5 | 0.3 | 20 |
Jamón de cerdo (85%), agua, cloruro potásico, dextrosa de maíz, azúcar, aromas, estabilizantes (E-407, E-420 y E-421), antioxidantes (E-316 y E-331) y conservador(E-250). Contiene trazas de proteína de leche y soja.
* Respecto al jamón cocido tradicional
¡No te pierdas nada!
Regístrate en nuestra newsletter y recibe contenido exclusivo.