
¡No te pierdas nada!
Regístrate en nuestra newsletter y recibe contenido exclusivo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Por 100 g de producto | Por ración (30 g) | % V.N.R por 100 g de producto* | |
Energía (kcal/kj) | 64,5 / 273,5 | 21 / 89.1 | 3.5 |
Grasas (g) | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
de las cuales saturadas (g) | 0.2 | 0.03 | 0.5 |
Hidratos de carbono (g) | 0.5 | 0.1 | 0.8 |
de los cuales azúcares (g) | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
Proteínas (g) | 14,5 | 4.2 | 28 |
Sal (g) | 1.8 | 0.5 | 31.6 |
Pechuga de pavo (62,5%), agua, sal, aromas, aroma de humo, estabilizadores (E-451, E-420 y E-407), antioxidantes (E-316 y E-331), conservador (E-250), Contiene trazas de proteína de leche y soja.
¡No te pierdas nada!
Regístrate en nuestra newsletter y recibe contenido exclusivo.